Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!

Рейтинг автошкол относительно сдачи квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения с первой попытки

Рейтинг составлен согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 02.01.2010 по 31.12.2011

Нажмите на заголовок столбца для сортировки по нему. Повторное нажатие на заголовке - сортировка в обратном порядке.
Место в рейтинге автошкол г.Казани * Название автошколы Адрес Кол-во слушателей, сдающих экзамен Кол-во слушателей, сдавших теоретический экзамен % сдачи теоретического экзамена Кол-во слушателей, сдавших практический экзамен % сдачи экзаменов
1 АВТОПЛЮС г. Казань,  ул. Журналистов, д. 30 521 469 90% 342 66%
2 ВИП-АВТО г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 50 а 627 532 85% 339 54%
4 АВТОЛЕДИ г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.5 750 668 89% 340 45%
5 АВТОАКАДЕМИЯ г. Казань, ул Ак.Губкина, 30 "Б" 541 423 78% 232 43%
6 РЫБНО-СЛОБОД. АГРОТЕХ. КОЛЛЕДЖ   150 109 73% 59 39%
7 ФИЕСТА г. Казань, ул. Чистопольская, д.19а   1083 1019 94% 420 39%
8 СВЕТОФОР Казань, Красикова, 16, Окольная, 25; Зеленодольский р., Осиново 355 268 75% 136 38%
9 ЯГУАРР г. Казань, Адоратского, 33а 808 778 96% 309 38%
10 ГРАНТ г. Казань, ул. Восход, д.2 352 272 77% 132 38%
11 СТК "ЦЕНТР" г. Казань,  ул. Патриса Лумумбы, д.4 26 22 85% 9 35%
13 АВТОТЕХКАЗАНЬ г. Казань, ул. Пр.Победы, д. 78 945 818 87% 307 32%
14 КВВКУ (ТАНКОВЫЙ ИНСТИТУТ)   160 106 66% 66 32%
15 МОТОР г. Казань, Декабристов, 156 495 431 87% 153 31%
17 ЧОУ ДПО АВТОШКОЛА УПК г. Казань, ул.А.Кошевого, д.2А 88 74 84% 27 31%
19 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР г. Казань, ул. Вагапова, 5г; ул. Ак. Павлова, 23; ул. Яруллина, 2; ул. Маяковского, 18 684 508 74% 208 30%
20 АВТОКЛУБСЕРВИС г. Казань,  ул. Р. Зорге, д. 57/29, Дубравная, д.43 "а" 997 859 86% 300 30%
21 ЗЕЛЕНОДОЛ. ТРО ОО ВОА г. Зеленодольск, ул. Комарова, д. 29а 362 283 78% 108 30%
22 ТЕХНИКУМ НАЗЕМНОГО и ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.17 697 534 77% 201 29%
24 МОТОР-1 г. Казань, ул. Ершова, д. 28 535 468 87% 152 28%
25 ФОРМУЛА-1 г. Казань, пр.Ямашева, д. 92а 859 812 95% 242 28%
26 АВТО-1 г. Казань, ул. Карбышева, д. 64 445 421 95% 125 28%
30 ДРАЙВ г. Казань, ул. Бр. Касимовых, д. 22/7, ул. Беломорская, д.6 1364 1191 87% 356 26%
31 ФОРМУЛА-1-АЗИНО г. Казань, ул. Сахарова, д.24 124 119 96% 32 26%
34 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР   г.Казань, ул. Блюхера, 6-19 307 276 90% 78 25%
35 ИДПО КНИТУ   256 217 85% 65 25%
36 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Казань, ул. Вагапова, д. 15 209 180 86% 53 25%
37 ЗА РУЛЕМ г. Казань, К.Насыри, 28; г. Зеленодольск, ул. Космонавтов, 9, ул. Гоголя, 55, ул. Гагарина, 17 1546 1249 81% 390 25%
38 ФОРМУЛА-1 ДК ХИМИКОВ г.Казань, Пр. Ямашева, д.1 290 286 99% 73 25%
39 АВТОСТАРТ г. Казань,  ул.Зорге, д. 102 720 566 79% 180 25%
40 КШВВМ г. Казань,  ул. Городская, 2 458 429 94% 114 25%
41 АЛЬБАТРОС г. Казань, ул.Космонавтов, д.2, ул.Фучика, д. 62а 1975 1675 85% 488 25%
42 ЛИДЕР г. Казань,  ул. Советская, д. 18 641 589 92% 158 25%
52 АВТОШКОЛА ВОА г. Казань, ул. Чуйкова, 2а, Амирхана, 25, Товарищеская, 16 1099 933 85% 259 24%
54 ТРО ОО ВОА г. Казань,  ул. П. Комунны, д. 6 748 639 85% 173 23%
СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 23%
57 МАГИСТРАЛЬ    г. Зеленодольск, ул. Чехова, 19; Кирпичная, 40 178 125 70% 40 22%
58 АВТО-ДРАЙВ  г. Казань, ул. Пушкина, 21 391 293 75% 87 22%
59 КАТТ г. Казань, ул. Карбышева, д. 64 162 106 65% 36 22%
60 НУР г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34 252 162 64% 55 22%
61 ДЕБЮТ г. Казань, ул. Московская, 31, Т.Гиззата, 6 331 269 81% 71 21%
62 АВТОСПЕЦСЕРВИС  г. Казань, ул. Фучика, д.147, ул. Мавлютова, д. 5, ул.Лобачевского, д.5 1250 985 79% 266 21%
63 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ      г. Казань, ул. Волгоградская, д. 49; ул. Зинина, 3 966 763 79% 204 21%
64 ОТ РАДА   г. Зеленодольск, ул. Комарова, д.33 223 182 82% 47 21%
65 НАМУС-4   133 111 83% 28 21%
66 ПИЛОТ-М г. Казань, Бутлерова, 30 133 107 80% 28 21%
67 ПУ-58 г. Казань, ул 1-ая Муромская, д.33 а 38 12 32% 8 21%
68 АВТОШКОЛА ПРИ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ г. Казань, ул. Беломорская, д. 101 949 747 79% 199 21%
69 КГО ТРО ОО ВОА  г. Казань, ул. Пушкина, д. 24;  ул. г. Казань, г. Казань, Чистопольская, д. 85 445 369 83% 93 21%
70 АВАНГАРД-АВТО   73 65 89% 15 21%
71 ЭЛИТА-АВТО г. Казань, Вишневского, 12 244 214 88% 50 20%
72 КТШ РОСТО (ДОСААФ)    г. Казань, ул. П.Лумумбы, д. 4 3139 2296 73% 640 20%
73 МУК ВАХИТОВСКОГО Р-НА г. Казань,   ул. Горького, д. 29/19 212 144 68% 43 20%
74 КНИТУ-КАИ  ИМ. ТУПОЛЕВА г. Казань, ул. Б.Красная Б., 55 360 320 89% 73 20%
75 НАМУС-3 г. Казань, ул. Ямашева, 37 84 54 64% 17 20%
76 ДИАЛОГ-ПОВОЛЖЬЕ г. Казань, ул.Мусина, д.9 164 117 71% 33 20%
77 ФОРТЕ г. Казань, ул. Спартаковская, 111 215 143 67% 43 20%
78 ТРИАДА-М г. Казань, ул. Начальная, д. 6 361 265 73% 72 20%
79 КГО РОСТО (ДОСААФ) РТ г. Казань, ул. Декабристов, д. 83 433 385 89% 86 20%
80 ФОРСАЖ г. Казань, ул. Сахарова, д.1 а 360 305 85% 71 20%
81 МИЛЛЕНИУМ г. Казань, Кулахметова, 17/2; Р.Зорге, 34 313 259 83% 61 19%
82 УЦ САТУРН г. Казань,  ул. Гаврилова, д. 1 996 781 78% 194 19%
83 АВТОГИД г. Казань, ул. Халезова, д. 26 185 129 70% 35 19%
84 ПУ-137 г. Казань,  ул.Димитрова, д. 13 1404 941 67% 264 19%
85 САТУРН АВТО г. Казань,  ул.Журналистов, д.54а, ул. Космонавтов, д. 9 990 744 75% 185 19%
86 ЛАИШЕВСКИЙ ТЭТ   59 41 69% 11 19%
87 АВТОШКОЛА СОКОЛ г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.44 102 69 68% 19 19%
88 АЛАН АВТО г. Казань,  ул.Гвардейская, 33 431 360 84% 79 18%
89 ГТО г. Казань, ул. Декабристов, 83 126 111 88% 23 18%
90 ЗА РУЛЕМ (г. Казань) г. Казань, ул.К.Насыри, д.28 22 17 77% 4 18%
91 ПО ОО РОСТО РТ при ОАО КМПО ул. Дементьева, д.18 402 336 84% 72 18%
92 ПРИВОЛЖСКОЕ РС ОСТО г. Казань, ул. Кол Гали, 14 365 265 73% 65 18%
93 РИАН г. Казань, Казань, Мусина, 29 180 133 74% 32 18%
94 НУР-ДРАЙВ г. Казань, ул. Ташаяк, д.2а; Проточная, д.8; Петербургская, д.40а 108 86 80% 19 18%
95 ФИЕСТА ДРАЙВ г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д.10 335 276 82% 58 17%
96 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №68 г. Казань, ул. Амирхана, д. 12 а 1326 1001 75% 227 17%
97 НУДО ДЮАШ г. Казань, ул. Нокс. Спуск, 17; ул. Бигичева,  26; ул. Комарова, 12;  ул. 8 Марта, 10;  ул. Серова, 12а, ул. Ямашева, 8 541 388 72% 92 17%
98 МУК НОВО-САВИНОВСКОГО Р-НА г. Казань, ул. Воровского, 13а 100 65 65% 17 17%
99 РАДАР+ г. Казань, ул. Меридианная, д. 26 а 502 396 79% 81 16%
100 ВЫСОКОГОРСКИЙ РС РОСТО с. Высокая гора 282 139 49% 44 16%
101 КАПО ИМ. ГОРБУНОВА  г. Казань, Дементьева, 1 79 57 72% 12 15%
102 ПРЕСТИЖ г. Зеленодольск, ул. Засорина, д. 9 501 327 65% 76 15%
103 РАТМИР г. Казань, ул. Товарищеская, д.34 271 182 67% 40 15%
104 ИННОВАЦИЯ с.Верхний Услон 123 61 50% 18 15%
105 ТЦО ТАГЛИМАТ г. Казань, ул. Островского, 67 48 37 77% 7 15%
106 ЭКСТЕРНОМ   880 419 48% 120 14%
107 ФОРСАЖ+    г. Зеленодольск, ул. Королева, 6; Гоголя, 21/26 236 173 73% 32 14%
108 АСКАР АВТО г. Казань,   ул. Серова, д. 19 68 52 76% 9 13%
109 ФАЭТОН  г. Казань,   ул. Бутлерова, д.29 478 376 79% 62 13%
110 ЗЕЛЕНОДОЛ. ПУ-107   г. Зеленодольск, ул. Кирпичная, д. 40 341 211 62% 40 12%
111 РАЗВИТИЕ г. Казань, ул. Бигичева, 25а  27 11 41% 3 11%
112 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ОСТО г. Зеленодольск, ул.Татарстан, д. 42 319 192 60% 35 11%
113 УСАД. ПУ-70   с. Усады, ул. Студенческая, д. 5 247 148 60% 26 11%
114 МУК КИРОВСКОГО Р-НА г. Казань, ул. Окольная, д.25 21 9 43% 2 10%
115 ГЕРБА г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 23 33 27 82% 3 9%
116 ЗЕЛЕНОДОЛ. МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. Зеленодольск, ул.К.Маркса,7 144 61 42% 11 8%
117 АС     г. Казань, ул. Лаврентьева, д. 8 а 140 110 79% 10 7%
118 ФАВОРИТ-Д г. Казань,   ул. Гвардейская, д. 16 96 75 78% 6 6%
119 КЛАКСОН г. Казань, ул. 25 лет Октября, д. 13/6 41 27 66% 2 5%

Рейтинг составлен согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 02.01.2010 по 31.12.2011

* Печатается с сокращениями.

tdtdtdtdtdtd