Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!

Рейтинг автошкол

(согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 03.01.2012 по 15.05.2012)

Нажмите на заголовок столбца для сортировки по нему. Повторное нажатие на заголовке - сортировка в обратном порядке.
Место в рейтинге автошкол (г.Казань) * Название автошколы сумма баллов кол-во обученных кол-во сдавших теор. экзамен с 1 раза отношение к общему количеству обученных усредненный номер попытки сдачи теор. экзамена коэффициент отношения к лучшему результату кол-во сдавших практ. экзамен с 1 раза отношение к общему количеству обученных усредненный номер попытки сдачи практ. экзамена коэффициент отношения к лучшему результату количество НЕ сдавших практ. экзамен (на 15.04.12) кол-во НЕ сдавших практ. экзамен в течении срока действия результата теор. экзамена коэффициент отношения кол-ва получивших права к кол-ву обученных
1 АВТОПЛЮС 4,75 147 145 99% 1,00 1,00 126 86% 1,14 0,93 2 1 0,98
2 ВИП-АВТО 4,47 229 200 87% 1,15 0,87 182 79% 1,06 1,00 15 0 0,93
3 КШВВМ 3,74 66 61 92% 1,11 0,90 29 44% 1,58 0,67 12 1 0,80
4 ОТ РАДА 3,67 29 27 93% 1,11 0,90 13 45% 2,15 0,49 3 0 0,90
5 ГРАНТ 3,66 58 51 88% 1,19 0,84 28 48% 1,72 0,61 4 5 0,84
7 ФИЕСТА 3,62 293 280 96% 1,10 0,91 128 44% 1,67 0,63 85 8 0,68
8 АВТОАКАДЕМИЯ 3,61 137 113 82% 1,33 0,75 67 49% 1,44 0,73 24 2 0,81
9 ЗА РУЛЕМ (г. Зеленодольск) 3,48 306 272 89% 1,23 0,81 114 37% 1,81 0,58 48 7 0,82
10 ЯГУАРР 3,46 198 188 95% 1,08 0,93 55 28% 1,99 0,53 36 8 0,78
11 ПИЛОТ-М 3,44 53 47 89% 1,05 0,95 16 30% 1,76 0,60 13 3 0,70
12 АВТО-1 3,42 94 88 94% 1,10 0,91 26 28% 1,68 0,63 30 1 0,67
13 МАГИСТРАЛЬ 3,42 87 69 79% 1,35 0,74 35 40% 1,68 0,63 13 0 0,85
14 АВАНГАРД-АВТО 3,37 350 317 91% 1,06 0,94 84 24% 1,74 0,61 113 1 0,67
15 МОТОР 1 3,32 115 108 94% 1,07 0,94 27 23% 1,80 0,59 28 15 0,63
16 МОТОР 3,31 111 101 91% 1,13 0,88 27 24% 2,00 0,53 25 3 0,75
17 АВТОТЕХКАЗАНЬ 3,31 212 186 88% 1,34 0,75 71 33% 1,58 0,67 61 7 0,68
18 ФАТИХА 3,30 33 31 94% 1,10 0,91 8 24% 1,75 0,60 13 0 0,61
19 АВТОЛЕДИ 3,30 214 201 94% 1,18 0,85 68 32% 1,73 0,61 78 12 0,58
20 СТК ДОСААФ РТ "ЦЕНТР" 3,30 100 86 86% 1,07 0,94 21 21% 1,82 0,58 29 0 0,71
22 АВТОШКОЛА ПРИ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ 3,29 147 121 82% 1,25 0,80 46 31% 1,76 0,60 30 6 0,76
26 КГО ТРО ОО ВОА 3,24 65 60 92% 1,44 0,69 22 34% 1,95 0,54 12 5 0,74
27 ФИЕСТА ДРАЙВ 3,22 95 90 95% 1,10 0,91 20 21% 2,24 0,47 31 0 0,67
28 ЛИДЕР 3,20 103 97 94% 1,19 0,84 14 14% 1,94 0,54 22 5 0,74
29 РАТМИР 3,20 76 68 89% 1,08 0,93 17 22% 1,98 0,53 22 7 0,62
31 ДРАЙВ 3,19 286 254 89% 1,24 0,81 73 26% 1,84 0,57 89 6 0,67
34 СВЕТОФОР 3,18 49 41 84% 1,34 0,74 16 33% 1,81 0,58 4 11 0,69
35 КЛАКСОН 3,15 53 44 83% 1,26 0,80 8 15% 1,67 0,63 12 2 0,74
36 АВТО-ДРАЙВ 3,14 56 43 77% 1,22 0,82 13 23% 1,69 0,63 16 1 0,70
38 ЗА РУЛЕМ (г. Казань) 3,13 74 62 84% 1,33 0,75 22 30% 1,94 0,54 20 2 0,70
40 АВТОКЛУБСЕРВИС 3,12 190 164 86% 1,23 0,81 47 25% 2,02 0,52 57 6 0,67
43 ИННОВАЦИЯ 3,09 30 18 60% 1,00 1,00 6 20% 1,80 0,59 5 4 0,70
44 ПРИВОЛЖСКИЙ РОСТО 3,07 102 90 88% 1,18 0,85 20 20% 2,12 0,50 35 1 0,65
45 УСАД. ПУ-70 3,07 32 24 75% 1,53 0,65 6 19% 1,93 0,55 1 1 0,94
47 НУР-ДРАЙВ 3,05 133 113 85% 1,10 0,91 19 14% 2,14 0,50 43 3 0,65
48 ЦЕНТР РИАН 3,05 68 48 71% 1,13 0,88 15 22% 1,74 0,61 25 0 0,63
51 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №68 3,01 228 200 88% 1,32 0,76 44 19% 2,22 0,48 51 16 0,71
52 АЛ АН АВТО 3,00 80 71 89% 1,24 0,80 18 23% 2,12 0,50 27 6 0,59
53 АВТОСТАРТ 3,00 118 97 82% 1,36 0,73 21 18% 1,67 0,63 40 4 0,63
57 ПЛ-93 2,94 48 26 54% 1,88 0,53 13 27% 1,35 0,78 8 1 0,81
58 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 2,94 40 37 93% 1,30 0,77 8 20% 1,85 0,57 20 1 0,48
59 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 2,93 226 182 81% 1,35 0,74 47 21% 2,05 0,52 53 23 0,66
60 ФОРСАЖ 2,93 191 156 82% 1,16 0,86 29 15% 2,06 0,51 67 11 0,59
61 ТРИАДА-М 2,92 80 60 75% 1,46 0,69 16 20% 1,93 0,55 14 7 0,74
62 САТУРН АВТО 2,92 265 219 83% 1,27 0,79 35 13% 2,11 0,50 78 10 0,67
63 ПЛ-26 2,91 55 49 89% 1,47 0,68 14 25% 1,85 0,57 27 0 0,51
64 ТЕХНИКУМ НАЗЕМНОГО и ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 2,89 102 73 72% 1,65 0,60 27 26% 1,59 0,67 33 4 0,64
65 АВТОСПЕЦСЕРВИС 2,88 96 72 75% 1,46 0,69 14 15% 1,75 0,60 28 1 0,70
66 ПУ-137 2,88 359 290 81% 1,45 0,69 70 19% 1,87 0,56 130 5 0,62
67 ЧОУ ДПО АВТОШКОЛА УПК 2,87 35 30 86% 1,31 0,76 4 11% 2,06 0,51 13 0 0,63
68 КАПО ИМ. С. П. ГОРБУНОВА 2,87 18 13 72% 1,23 0,81 3 17% 3,77 0,28 1 1 0,89
69 РЫБНО-СЛОБОД. РОСТО 2,85 141 79 56% 1,76 0,57 29 21% 1,45 0,73 29 1 0,79
70 ФОРСАЖ+ 2,83 15 12 80% 1,67 0,60 5 33% 1,67 0,63 7 1 0,47
71 НУДО ДЮАШ 2,83 172 154 90% 1,47 0,68 44 26% 2,32 0,46 76 3 0,54
72 АВТОСАЙНС 2,83 75 49 65% 1,38 0,73 9 12% 2,00 0,53 14 1 0,80
73 Пестречинская РО ОГО РОСТО (ДОСААФ) РТ 2,82 136 96 71% 1,49 0,67 21 15% 1,64 0,65 49 0 0,64
74 ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 2,81 27 20 74% 1,36 0,74 5 19% 2,57 0,41 7 0 0,74
75 ЗЕЛЕНОДОЛ. ПУ-107 2,81 40 26 65% 1,34 0,74 4 10% 2,25 0,47 6 0 0,85
76 КГО РОСТО (ДОСААФ) РТ 2,81 144 122 85% 1,23 0,82 20 14% 2,23 0,48 64 4 0,53
77 ТРО ОО ВОА 2,74 87 74 85% 1,69 0,59 17 20% 2,12 0,50 32 2 0,61
78 АВАНГАРД 2,72 21 14 67% 2,28 0,44 6 29% 1,48 0,71 6 2 0,62
79 РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ АГРОТЕХ. КОЛЛЕДЖ 2,67 39 22 56% 1,72 0,58 10 26% 1,56 0,68 16 0 0,59
80 РЕСПЕКТ 2,67 33 18 55% 1,10 0,91 6 18% 1,95 0,54 13 4 0,48
81 ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  2,66 102 97 95% 1,00 1,00 4 4% 2,86 0,37 59 12 0,30
82 КАБРИОЛЕТ 2,66 22 15 68% 1,44 0,69 3 14% 2,06 0,51 8 0 0,64
83 ЭЛИТА-АВТО 2,66 60 48 80% 1,14 0,88 5 8% 2,63 0,40 25 5 0,50
84 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. АВТОШКОЛА ОСТО 2,64 127 94 74% 1,75 0,57 25 20% 1,60 0,66 68 0 0,46
85 МИЛЛЕНИУМ 2,61 69 50 72% 1,24 0,81 5 7% 2,07 0,51 34 1 0,49
86 РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 2,60 102 76 75% 1,35 0,74 13 13% 2,30 0,46 47 1 0,53
87 ФОРМУЛА-1-АЗИНО 2,59 90 88 98% 1,04 0,96 6 7% 2,35 0,45 50 28 0,13
88 ФОРМУЛА-1 2,52 113 112 99% 1,20 0,84 8 7% 2,46 0,43 77 14 0,19
89 НУР 2,51 69 36 52% 1,65 0,61 7 10% 1,95 0,54 16 2 0,74
90 ПРЕСТИЖ 2,51 108 77 71% 1,75 0,57 13 12% 1,84 0,58 49 2 0,53
91 АЛЬБАТРОС 2,49 373 305 82% 1,37 0,73 27 7% 2,39 0,44 179 33 0,43
92 САТУРН 2,47 89 79 89% 1,69 0,59 8 9% 2,69 0,39 37 7 0,51
93 АВТО-ДРАЙВ 2,42 35 24 69% 1,67 0,60 3 9% 2,89 0,37 7 4 0,69
94 ЗЕЛЕНОДОЛ. МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 2,41 46 32 70% 1,28 0,78 7 15% 3,06 0,35 26 0 0,43
95 ИДПО КНИТУ 2,39 36 29 81% 1,61 0,62 1 3% 3,00 0,35 12 3 0,58
96 АВТОШКОЛА ВОА 2,38 51 37 73% 1,64 0,61 2 4% 2,00 0,53 26 1 0,47
97 МУК ВАХИТОВСКОГО Р-НА 2,36 65 44 68% 1,53 0,65 5 8% 2,20 0,48 32 2 0,48
98 ЭКСТЕРНОМ 2,24 192 100 52% 2,00 0,50 22 11% 1,85 0,57 78 12 0,53
99 ФОРМУЛА-1 ДК ХИМИКОВ 2,19 103 102 99% 1,33 0,75 3 3% 2,83 0,37 83 15 0,05
100 ВЫСОКОГОРСКИЙ РС РОСТО 1,57 65 41   2,08 0,48 6 9% 1,76 0,60 37 2 0,40

Рейтинг составлен согласно данным сдачи квалификационного экзамена с 03.01.2012 по 15.05.2012.

*Печатается с сокращениями.

Методика построения рейтинга автошкол