Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Рейтинг* организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей согласно сдаче экзаменов на управление транспортным средством с 1 января по 30 ноября 2025 года

Наименование организации Из них сданных с 1 раза (%) Из них сданных с 1 раза (%) Оценка качества
ТЕСЛА 80 8 4,4
ПРЕМЬЕР АВТО 76 9 4,25
АВТОТЕХКАЗАНЬ 75 9 4,2
АНО ДПО ДРАЙВ 73 9 4,1
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 76 4 4
МОТОР 71 8 3,95
ЭЛИТА-АВТО 74 4 3,9
АЛАН АВТО 71 5 3,8
НУР 70 6 3,8
СВЕТОФОР 68 8 3,8
А-МАСТЕР КЛАСС 64 9 3,65
ДВИЖЕНИЕ 22 50 3,6
МАКСИМУМ 65 6 3,55
АЛЬБАТРОС 64 6 3,5
МОНОЛИТ 61 8 3,45
АВТО-АКАДЕМИЯ 62 7 3,45
УЦ САТУРН 63 5 3,4
АВТОСПЕЦСЕРВИС 61 6 3,35
ФОРСАЖ 54 12 3,3
АВТО-1 57 8 3,25
ФИЕСТА ДРАЙВ (Королева) 58 6 3,2
ТАТАРСТАН 58 6 3,2
АВТОЛЕДИ 58 5 3,15
АВТОПЛЮС 56 7 3,15
ЛИДЕР 57 6 3,15
АВАНГАРД 56 5 3,05
ФИЕСТА ДРАЙВ, ТАТАРСТАН 55 6 3,05
ЯГУАРР 57 3 3
ОБРАЗОВАНИЕ 54 5 2,95
КАТТ им. А.П.Обыденнова 52 6 2,9
АВТОПРАВО-М 54 4 2,9
ДВИЖЕНИЕ 51 7 2,9
НУР-ДРАЙВ 51 7 2,9
АВАНГАРД-АВТО 52 5 2,85
СФЕРА 50 7 2,85
ГРАНТ 52 4 2,8
МАСТЕР 54 2 2,8
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 48 8 2,8
ФИЕСТА ГОЛД 50 5 2,75
Юдинская автошкола 53 2 2,75
АВТОПИЛОТ 44 10 2,7
ЗА РУЛЕМ (г. Казань) 47 7 2,7
КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 52 2 2,7
МУП ПАТП-2 47 5 2,6
ИННОВАЦИЯ 45 6 2,55
Зеленодольская МО РОГО ДОСААФ РТ 44 6 2,5
САТУРН АВТО 50 0 2,5
Казанский нефтехимичекий колледж 49 0 2,45
Центральный учебный центр 48 0 2,4
ПОУ Казанская АШ ДОСААФ РТ 44 4 2,4
УСПЕХ АВТО 45 0 2,25
ПЛЮС ДОВЕРИЕ 43 2 2,25
КНИТУ КАИ 41 3 2,2
Рыбно-Слободский агротехнический техникум 38 5 2,15
ИНДИГО 37 6 2,15
Пестречинская МО РОГО ДОСААФ РТ 38 5 2,15
Зеленодольский механический колледж 35 3 1,9
РАТМИР+ 32 5 1,85
ФЛАГМАН АВТО 24 12 1,8
МО РОГО ДОСААФ РТ Лаишевского района РТ 29 6 1,75
ЛАЙК 26 9 1,75
КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 26 8 1,7
АВТОСТАРТ 27 7 1,7
ЗА РУЛЕМ (г. Зеленодольск) 31 2 1,65
КГАСУ 33 0 1,65
КАТК им. П.В. Дементьева 30 2 1,6
Казанский строительный колледж 28 3 1,55
УЦ ПРОФИ 20 0 1



* Печатается с сокращениями