Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Автошколы, выпускники которых со стажем до 2-х лет совершили ДТП в 2021 году, в которых погибли или пострадали люди за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

п/п Автошкола Город Количество обученных за 2019-2020; Количество ДТП, совершенных выпускниками со стажем управления до 2-х лет Коэффициент (количество ДТП на 100 обученных)
1 Рыбно-слободский агротехнический техникум Рыбная Слобода 52 1 1,92
2 ПОУ Рыбно-Слободская АШ ДОСААФ РТ Рыбная Слобода 226 2 0,88
3 ООО "Технический центр образования" Казань 146 1 0,68
4 ООО "За рулем" Казань 155 1 0,65
5 ООО "Автошкола ДЖЕК 116" Наб. Челны 157 1 0,64
6 Заинский политехнический коледж Заинск 171 1 0,58
7 ГАПОУ "Казанский политехнический колледж" Казань 195 1 0,51
8 ПОУ Апастовская ТШ ДОСААФ РТ Апастово 197 1 0,51
9 МУП ПАТП-2 Казань 201 1 0,50
10 ООО "Авто-Профи" Казань 211 1 0,47
11 ООО "Профессионал" Наб. Челны 427 2 0,47
12 ООО "Центр "РИАН" Казань 232 1 0,43
13 ООО "Авангард"  Казань 235 1 0,43
14 ООО "Ратмир+" Казань 245 1 0,41
15 МУП "Метроэлектротранс" Казань 284 1 0,35
16 ООО "Автошкола" Елабуга 287 1 0,35
17 ООО "Автопилот" Казань 291 1 0,34
18 ООО Лидер-АЗН Наб. Челны 300 1 0,33
19 ЧОУ Автошкола Ягуарр Казань 612 2 0,33
20 Сармановское МО РОГО ДОСААФ РТ Альметьевск 310 1 0,32
21 Бугульминский гос. профессионально-педагогический колледж Бугульма 313 1 0,32
22 ЦПТО МУГ Наб. Челны 318 1 0,31
23 Лениногорская ГО ТРО ООО ВОА Лениногорск 322 1 0,31
24 УЦ "Лидер" Наб. Челны 657 2 0,30
25 ООО "Образование" Казань 726 2 0,28
26 ЧОУ ДПО Чистополь ДОСААФ Чистополь 728 2 0,27
27 ГАПОУ "КАТТ им. А. П. Обыденнова" Казань 375 1 0,27
28 ООО Успех Авто Казань 380 1 0,26
29 ООО Элита-авто Казань 761 2 0,26
30 Набережночелнинская МО РОГО ДОСААФ РТ Наб. Челны 791 2 0,25
31 ЧОУДПО "Арский Учебный центр" Арск 402 1 0,25
32 ЧПОУ "Автошкола Кама" Наб. Челны 2514 6 0,24
33 ООО "Безопасность движения" Бугульма 423 1 0,24
34 ООО Авто-1 Казань 875 2 0,23
35 ООО "Илона" Нурлат 453 1 0,22
36 Сабинский аграрный колледж Арск 476 1 0,21
37 Альметьевское ГО ТРО ОО ВОА Альметьевск 486 1 0,21
38 ООО Идель Авто Альметьевск 1003 2 0,20
39 ООО Автошкола "Татарстан" Казань 508 1 0,20
40 ООО "Движение" Наб. Челны 1537 3 0,20
41 ООО Грант Казань 514 1 0,19
42 ООО Авангард-Авто Казань 533 1 0,19
43 ООО АвтоТехКазань Казань 1078 2 0,19
44 Кукморская АШ ДОСААФ Кукмор 589 1 0,17
45 ДОСААФ Республики Татарстан Бугульминская МО РОГО Бугульма 612 1 0,16
46 ООО Альбатрос  Казань 3821 6 0,16
47 ООО Флагман Авто Казань 681 1 0,15
48 ООО "УЦ "Прогресс" Елабуга 1393 2 0,14
49 Азнакаевская МО РОГО ДОСААФ РТ Бугульма 737 1 0,14
50 ПОУ Альметьевская АШ ДОСААФ РФ Альметьевск 2231 3 0,13
51 ООО "Лайк" Казань 749 1 0,13
52 ДОСААФ Республики Татарстан Лениногорская МО РОГО Лениногорск 761 1 0,13
53 ЧПОУ АВТОЛИДЕР Нижнекамск 779 1 0,13
54 ООО "РАДАР" Чистополь 829 1 0,12
55 ООО Авто-Премиум Казань 829 1 0,12
56 Буинская МО РОГО ДОСААФ РТ Буинск 846 1 0,12
57 Набережночелнинская АШ ДОСААФ РТ Наб. Челны 1740 2 0,11
58 ООО "Учебно-производственно предприятие "ДИАЗ" Елабуга 876 1 0,11
59 ООО "Автокласс" Нижнекамск 2929 3 0,10
60 ООО Мотор Казань 1061 1 0,09
61 ООО "Фиеста Голд" Казань 1062 1 0,09
62 ООО Автошкола "Вип-Авто" Казань 1178 1 0,08
63 ООО "Учебный центр "Драйв"" Казань 2161 1 0,05
64 ООО Автошкола Драйв Казань 2547 1 0,04