Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

РЕЙТИНГ организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории В согласно сдаче экзаменов на управление транспортным средством за 9 месяцев 2023 года

Место в рейтинге Наименование организации Адрес Количество проведенных теоретических экзаменов Из них сданных с 1 раза (%) Количество проведенных практических экзаменов Из них сданных с 1 раза (%) Оценка качества
1 ДЮАШ Чистополь 422980,РТ, г. Чистополь, ул. Толстого, д.144  77(77) 100% 132(65) 49% 7,45
2 ООО "Радар" ( кат. В) 422980,РТ, г. Чистополь, ул. Толстого, д.144  267(260) 97% 485(233) 48% 7,25
3 ИП Артамонов А.Г. г. Альметьевск ул. Гагарина,7 А 267 95% 107 43% 6,90
4 Чистопольская ТШ ДОСААФ ( кат.В) 422985, РТ, Чистополь, ул. Чернышевского д.167 299(243) 81% 520(270) 51% 6,60
5 ООО "Идел-Авто" г. Альметьевск ул. Герцена, 3в. Ул. Ленина, 195 562 94% 211 35% 6,45
6 ПОУ Альметьевская автошкола ДОСААФ.  Г.Альметьевск ул.З.Космодемьянской 3 746 88% 321 40% 6,40
7 ЧОУ ДПО "Арский учебный центр" РТ, Арский район, г. Арск, ул. Интернациональная, д.27, офис 23.24.27 357 57% 297 67% 6,20
8 ООО ДЖЕК г.Альметьевск ул.Тимерязева 17 70 94% 23 29% 6,15
9 ООО "Айдравер" г. Нижнекамск, ул. Фикрята Табеева, д.3 165 89% 281 33% 6,10
10 ООО "ИЛОНА" РТ, г. Нурлат, ул.Победы, д.7 239 75% 301 39% 5,70
11 АНПО "Арский гуманитарный техникум РТ, Арский район, ул. Комсомольскаяд.10а пом.1 41 68% 48 42% 5,50
12 ЧПОУ "Престиж" РТ, г. Набережные Челны, ул. Комарова, д. 29 1363 81% 2216 29% 5,50
13 ООО "Автошкола Джек НЧ" РТ, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 49, кв. 443 359 81% 604 29% 5,50
14 ГАПОУ СПО "Альметьевский политехнический техникум"  г. Альметьевск ул. Мира,10 248 84% 63 22% 5,30
15 ГАПОУ "Сармановский аграрный колледж"  с. Сарманово, ул. Ленина, 37   178 79% 54 26% 5,25
16 АВТОТЕХКАЗАНЬ г. Казань, ул. Пр.Победы, 78;  ул.Чистопольская, д. 83;  ул.Нурсултана Нзарбаева, д.45А; Пестречинский район, Царёво Village, с. Новое Шигалеево, Габдуллы Тукая, 28 321 79% 537 24% 5,19
17 АНО ДПО "ДРАЙВ" г. Казань, ул.Фучика, 133;  ул. Серова, 22/24; ул.Павлюхина, 108;  ул.Баки Урманче, 6; ул.Чистопольская, 15; ул. Ахунова, д.18; ул. Сибирский тракт, д.8; ул.Пушкина, д.19  3197 84% 5722 18% 5,10
18 ООО "Профессионал" РТ, г. Набережные Челны, ул. Раскольникова, д. 49а, кв. 258 235 69% 313 33% 5,10
19 ООО "Автошкола Позитив" РТ, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 12 124 77% 208 25% 5,10
20 ПРЕМЬЕР АВТО г. Казань, ул.Габдуллы Кариева, д.3; ул.Четаева, д.4  246 81% 458 21% 5,09
21 Альметьевское ГО ТРО ОО ВОА г. Альметьевск ул. Чехова, 20 121 73% 34 28% 5,05
22 Заинская МО РОГО (ДОСААФ) РТ г. Заинск пр. Нефтянников, 17а 196 79% 47 22% 5,05
23 ПОУ Арская АШ ДОСААФ (ВУС) РТ, г.Арск, ул. Галактионова, д.40 19 47% 22 54% 5,05
24 ООО "Престиж" г. Москва, ул. Северодвинская, д.19, кв. 388 962 76% 1559 25% 5,05
25 ЦПТО МУГ РТ, г. Набережные Челны, бр. Школьный, д. 2,  97 76% 146 25% 5,05
26 ГБОУ Заинский политехнический колледж" г. Заинск пр. Победы, 5 74 79% 14 21% 5,00
27 ООО "ЭКО-НОМ" РТ,г.Буинск, ул.Ефремова, д.32 157 75% 248 25% 5,00
28 Алексеевская МО ДОСААФ -В- 422900, РТ, Алексеевский район, пгп Алексеевское, ул. Северная,  д.8 84(61) 72% 206(59) 28% 5,00
29 ГАПОУ "Арский агропромышленный профессиональный колледж" РТ, Арский район, пос. Урняк, ул. Садовая, д.9а 271 49% 169 50% 4,95
30 ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж" РТ, Кукморский район, с. Яныль, ул. Профтехквартал, д.9б 260 56% 208 43% 4,95
31 ООО "АВТОШКОЛА ДЖЕК" г. Нижнекамск, п. Красный Ключ, ул. Центральная, д.7 201 75% 304 24% 4,95
32 А-МАСТЕР КЛАСС г.Казань, ул.Габдуллы Тукая,д.58 183 83% 391 16% 4,91
33 ЧОУ "Кама Автошкола" г. Альметьевск ул. 8 Марта,30 71 77% 19 21% 4,90
34 Спасская МО ДОСААФ (кат.В) 422840, РТ, Спасский р.,г. Болгар, ул. Белова, д.35 120(83) 69% 246(65) 26% 4,75
35 Алькеевская МО ДОСААФ -В- 422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Центральная Усадьба, д.1 21(14) 66% 157(43) 27% 4,65
36 ООО "АВТОШКОЛА ТЕСЛА" г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д.2 189 80% 419 12% 4,62
37 ЧПОУ "Автошкола Кама" РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 65/70, кв. 42 1139 70% 1858 22% 4,60
38 Сармановская МО РОГО ДОСААФ РТ с. Сарманово, ул. Джалиля, 57 78 82% 6 9% 4,55
39 Муслюмовский политехнический техникум с. Муслюмово, ул. Октябрьская, 71 63 60% 18 29% 4,45
40 КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ г. Казань, ул.Островского, д.67; ул.Г.Кариева, д.10 85 80% 205 8% 4,41
41 Арская МО РОГО ДОСААФ РТ, г.Арск, ул. Галактионова, д.40 408 39% 416 49% 4,40
42 ЧПОУ "АВТОЛИДЕР" г. Нижнекамск, ул.Мира, д.48 496 77% 1128 11% 4,40
43 СВЕТОФОР г.Казань,ул.Парковая,д.6; ул.Мавлютова, д. 31А; ул. Рихарда Зорге, д. 57/29; ул.Даурская, д.21/9; ул.Амирхана Еники, д.3; ул 2-ая Азинская, д.1а пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д.22 В 539 74% 1053 12% 4,31
44 ЧПОУ "Автошкола КЛАКСОН" г. Нижнекамск, пр. Мира, д.16 191 73% 356 13% 4,30
45 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЪ" г. Нижнекамск, ул.Гагарина, д. 16 А, кв. 154 154 71% 321 15% 4,30
46 ПОУ Кукморская автошкола ДОСААФ (ВУС) Кукморский район, пос. Кукмор, ул. Ленина, д.138 258 42% 171 43% 4,25
47 ПОУ "Набережночелнинский ДОСААФ РТ" РТ, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 26 417 55% 480 30% 4,25
48 УЦ Монолит г. Бугульма, ул. Гафиатулллина д. 36 276 70% 540 14% 4,20
49 ООО "Кама Автошкола" РТ, г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д.5Б, кв. 110 13 62% 27 22% 4,20
50 ООО "АВТОШКОЛА 716" г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 61 171 70% 248 14% 4,19
51 АВТО-АКАДЕМИЯ г. Казань, ул.Комиссара Габишева, д.17 Б 91 65% 158 19% 4,19
52 ООО"Лидер-АЗН" РТ, г. Мензелинск, ул. Челнинский тракт, д. 32 200 57% 244 26% 4,15
53 МОТОР г.Казань, ул.Декабристов, д.156; ул. Максимова, д.31а; ул.Адоратского, д.10; ул.Нокс.Спуск, д.1; ул. В.Сажинова, д.3; ул. Баки Урманче, д.1 ; ул. Баки Урманче, д. 8; ул.Чистопольская, д.82 570 70% 1083 12% 4,12
54 НУДО ДЮАШ г. Казань 35 69% 67 13% 4,10
55 ЭЛИТА-АВТО г. Казань, ул.Вишневского, д.12 225 70% 413 11% 4,06
56 АВТО-1 г. Казань, ул.Голубятникова, д.1; ул. Проспект Победы, д.15;ул. Декабристов, 127 377 73% 812 8% 4,05
57 АЛАН АВТО г. Казань, ул. Гвардейская, 33 222 71% 495 10% 4,05
58 Набережночелнинская МО РОГО ДОСААФ РТ РТ, г. Набережные Челны,  ул. Х. Такташа, д. 61 304 59% 428 21% 4,00
59 ООО "Безопасность движения" г. Бугульма, ул. Николая Гоголя д.64 Б. 186 67% 359 12% 3,95
60 НУДО ДЮАШ г. Лениногорск, ул. Кутузовад.2 22 77% 59 2% 3,95
61 ГАПОУ "НИЖНЕКАМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ" г. Нижнекамск, ул. Юности, д.23 51 71% 146 8% 3,95
62 ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Г.Тукая РТ, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Б.Зиганшина, д.87 139 37% 118 41% 3,90
63 ГАПОУ "Сабинский аграрный колледж" РТ, Сабинский район, с. Богатые Сабы, ул. Кол Гали, д.45 318 50% 248 28% 3,90
64 ФГБОУ ВО "КГЭУ" г.Казань, Красносельская ,52 118 70% 250 7% 3,88
65 НУР г. Казань, ул. А.Аббасова, д.10; ул. А.Арсланова, д.8 112 63% 192 13% 3,82
66 ООО «МЕГОПОЛИС» г.Казань д.Куюки, ЖК «Светлый», квартал 12, дом 9, пом.1001. 98 59% 167 17% 3,80
67 ПОУ "НИЖНЕКАМСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИВАЦИИ И ФЛОТУ (ДОСААФ) РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" г.Нижнекамск, ул.Центральная, д.95 152 63% 267 12% 3,75
68 ААК (Алексеевское) (катВ) 422900, РТ, Алексеевский район, пгп Алексеевское, ул. Северная,  д.8 15(7) 50% 84(21) 25% 3,75
69 Тюлячинская МО РОГО ДОСААФ с. Тюлячи, ул.  Большая Нагорная, д.42 82 46% 108 28% 3,70
70 Буинская МО РОГО ДОСААФ РТ,г.Буинск, ул.К-Либкнехта-89 375 47% 400 27% 3,70
71 ГАПОУ "Буинский ветеринарный техникум" РТ,г.Буинск, ул.Космовского-43 177 40% 179 34% 3,70
72 ООО "АВТОШКОЛА СТАРК" г. Казань, проспект Ямашева,  д. 36 83 60% 106 13% 3,67
73 МО РОГО ДОСААФ АЗНАКАЕВО РТ г.АЗНАКАЕВО, ул. Багаутдинова 10 330 58% 563 15% 3,65
74 МАСТЕР г.Казань, ул. Гвардейская 16 87 62% 132 11% 3,63
75 АЛЬБАТРОС г. Казань, ул. Ю.Фучика, д.62 а; ул. Космонавтов, д.2; ул.Начальная, д.10/15; ул. Сибирский тракт, 19/6; ул. Сафиуллина, 30; ул. Фучика, 141; ул. Кул Гали, 9/95; ул.Беломорская, д.236; ул.Копылова, д.4;ул. Максимова, д.7/6; ул. Адоратского, д.33а; ул.Чуйкова, д. 53а; ул.Восстания, д. 89;  с. Высокая Гора,  ул.Большая Красная, 214 2430 59% 4222 12% 3,57
76 АВТОПЛЮС г. Казань, ул.Журналистов, д.30; г.Иннополис, ул.Университетская, д.1 63 56% 97 15% 3,55
77 Муслюмовская МО РОГО (ДОСААФ) РТ с. Муслюмово, ул. Октябрьская, 71 94 56% 15 15% 3,55
78 Дрожжановский техникум отраслевых технологий Ст.Дрожжаное,ул.Дзержинского-15 139 57% 229 14% 3,55
79 ООО "АвтоКласс" г. Нижнекамск, пр.Шинников, д.41, г. Нижнекамск, ул. Студенческая 14 а 1052 61% 2152 10% 3,55
80 КАЗАНСКАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА г. Казань, ул.Островского, д.67; ул.Г.Кариева, д.10 41 59% 65 12% 3,54
81 ГБПОУ БППК г. Бугульма, ул. В. Ленина, д.137 199 53% 345 17% 3,50
82 ПОУ Балтасинская АШ ДОСААФ (ВУС) Балтасинский р-н, п.г.т..Балтаси, ул. Наримана, д.37 282 37% 256 33% 3,50
83 Высокогорская МО РОГО ДОСААФ РТ, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Пролетарская, д.9 203 35% 150 35% 3,50
84 АВАНГАРД г. Казань, ул.Кулагина, д.3 197 60% 353 9% 3,49
85 ООО Джек г. Лениногорск, ул. Ленина д.22. 253 64% 556 5% 3,45
86 ГАПОУ "Апастовский техникум отраслевых технологий" пгт.Апастово, ул.Полевая-3 66 66% 119 3% 3,45
87 Апастовская МО РОГО ДОСААФ пгт.Апастово,ул.Красноармейская-65 114 51% 151 18% 3,45
88 Аксубаевский техникум универсальных технологий РТ, пгт. Аксубаево, ул. Мазилина, д.2 139 58% 231 11% 3,45
89 АВТОПИЛОТ г. Казань, ул. Бирюзовая, 8 94 60% 172 9% 3,41
90 КНИТУ-КАИ г. Казань, ул. Большая Красная, 55 59 41% 58 28% 3,41
91 ТАТАРСТАН г. Казань, ул. Фучика, 90; ул. Габишева, 38; ул. Чистопольская, д.9а; ул. Спартаковская, 2; ул. Ямашева, 45 "а"; ул.Товарищеская, д.9/42; ул.Журналистов, д.2а; ул.Декабристов, д.85Б 620 59% 1138 9% 3,40
92 ФИЕСТА ДРАЙВ (КОРОЛЕВА) г. Зеленодольск, ул. Королева, 12 390 60% 746 8% 3,40
93 ЧОУ ДПО «ДЮАШ» 422230, г.Агрыз, ул. Октябрьская, 25 99 61% 205 7% 3,40
94 ФОРСАЖ г. Казань, ул.Сахарова, д. 1а  116 51% 186 16% 3,35
95 АВТОСПЕЦСЕРВИС г. Казань, ул. Фучика д. 34; ул.Калинина, д.62; ул.Чистопольская, д.33В; ул.Космонавтов, д.12; ул.Гагарина, д.12; ул.Волгоградская, д.12; ул.Беломорская, д.23В 423 58% 743 8% 3,31
96 ФЛАГМАН АВТО г. Казань, ул. Голубятникова, 26а; ул. Ямашева, д.69; ул. Лушникова, д.10 "а" 225 54% 325 12% 3,30
97 ООО "ФИЕСТА ДРАЙВ", ТАТАРСТАН г. Зеленодольск, ул. Татарстан, 1 44 61% 116 4% 3,28
98 ГРАНТ г. Казань, ул. Лазарева, д.3 227 52% 358 14% 3,26
99 УЦ САТУРН г. Казань, ул.Гаврилова, д.1; ул.Чуйкова, д.54 В 481 56% 802 9% 3,26
100 УСПЕХ АВТО г.Казань, ул. Дементьева, д.70 "А"; ул.Чуйкова, д.58 "б" 135 53% 205 12% 3,25
101 ООО "Движение" РТ, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 91 631 46% 921 19% 3,25
102 ЧОУ "УЦ Лидер" РТ, г. Набережные Челны, пр. Беляева, д. 26 186 47% 283 18% 3,25
103 НУР-ДРАЙВ г. Казань, ул.Ташаяк, д.2а 269 47% 361 17% 3,21
104 ООО «Багира» Камско-Устьинский р-н, пгт.Камское Устье, ул.Ф. Халиди, д.16 94 42% 124 22% 3,20
105 АВТОЛЕДИ г. Казань, ул.Оренбургский тракт, д.5 212 57% 412 7% 3,19
106 Бугульминский МО РОГО ДОСААФ Бугульма, ул. М. Джалиля, 36 313 54% 618 9% 3,15
107 ООО «УПП «Диаз»          г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, д. 15. 655 46% 740 17% 3,15
108 ПАТП-2 г. Казань, ул. Крылова, 3 15 60% 37 3% 3,14
109 МАКСИМУМ г.Казань, ул.Мартына Межлаука, д.22 82 55% 144 8% 3,13
110 ООО "Ансат" г. Альметьевск ул. Галеева, 3 71 47% 13 15% 3,10
111 АВАНГАРД-АВТО г.Казань, ул.Техническая, д. 23"а"; ул.Фучика, д.99"а"; ул. Назарбаева, д.60; ул. Дорожная, д.32; ул. Ново-Давликеевская, д.90 233 50% 391 11% 3,07
112 ГАПОУ "КГАМТ" РТ, г. Набережные Челны, ул. М. Джалиля, д. 14 162 56% 585 5% 3,05
113 ООО "Сигнал" Балтасинский район, с. Ципья ул. Ленина, д.38/1 25 36% 36 25% 3,05
114 МОНОЛИТ г. Казань, ул. Тази Гиззата, д.1Б; ул.Чуйкова, д.2;  ул.Проспект Победы, д.18; ул. Южно – Промышленная, д. 3 265 45% 311 16% 3,05
115 ЛГО ТРО ОО ВОА г.Лениногорск, ул. Агадуллина 2. 82 47% 137 12% 2,95
116 КАТТ г.Казань, ул.Ершова, д.31 261 51% 508 7% 2,91
117 Тетюшская МО РОГО ДОСААФ РТ, г.Тетюши,ул.Свердлова-2 531 31% 436 27% 2,90
118 СФЕРА г. Казань, ул. Побежимова,  д. 36 95 52% 187 6% 2,90
119 ЯГУАРР г.Казань, ул.Ф.Амирхана, 51в; ул. Залесная, д.66; ул.Главная, д.47 303 50% 566 7% 2,87
120 Лениногорск автошкола РОСТО Лениногорск, ул. Белинского 22 334 47% 605 10% 2,85
121 ООО "АВТО-ПРОФИ" г. Казань, ул.Ш.Усманова, 13 107 35% 105 22% 2,82
122 ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА г. Казань, ул.Революционная, д.41, пом. №8 (2 этаж) 231 51% 451 4% 2,72
123 ОБРАЗОВАНИЕ г. Казань, ул.ул.Восстания 36; ул.Муштари, д.11/43; ул.Ф.Амирхана, д.1Г; ул.Деревня Универсиады, д.4; ул.Лядова, д.5; ул.Сибирский тракт, д.35; ул.Несмелова, д.7; ул.Р.Гареева, д.98; ул. Горького, д.16/7 468 47% 704 8% 2,72
124 ГАПОУ БСТК г. Бугульма , ул. Ленина д. 127 108 42% 162 12% 2,70
125 Автошкола МБОУ «СОШ №1 г.Мамадыш» г. Мамадыш,ул. Азина, дом 10 11 36% 11 18% 2,70
126 Алексеевский Аграрный Колледж (филиал Алькеево) -В- 422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Центральная Усадьба, д.1 83(39) 47% 128(10) 7% 2,70
127 ФИЕСТА ГОЛД г.Казань, ул.Чистопольская,19А,  ул.Четаева,28 ул.Ак.Парина,6, ул.Ак.Сахарова,12, ул.Космонавтов,51  124 46% 230 8% 2,69
128 Иные (иногородние) учебные организации   52 42% 47 10% 2,60
129 ООО "ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА" г. Казань,  ул. Революционная,  д. 41; Зеленодольский   р-н,  пос. Осиново,  ул. Садовая,  д. 9 381 48% 676 4% 2,60
130 ДВИЖЕНИЕ г. Казань, ул. Серова, д.2 141 45% 203 6% 2,59
131 ЧОУ УЦ «Профессионал» 423651, г.Менделеевск, б-р Интернационалистов, дом 3 156 43% 335 8% 2,55
132 ГАПОУ Черемшанский аграрный техникум с. Черемшан улица Полевая дом №1 62 46% 2 4% 2,50
133 КТШ РОГО ДОСААФ РТ г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, д. 4 236 41% 323 9% 2,50
134 ООО «Форсаж-М» 422190, РТ г. Мамадыш, ул. Домолазова,  д. 21                           144 46% 268 3% 2,45
135 Нурлатский аграрный техникум РТ, г. Нурлат, ул.Ленинградская, 15 103 27% 61 22% 2,45
136 МБПОУ ЦПО г. Бавлы .ул. Пл. Победы, д.5 173 43% 251 5% 2,40
137 АВТОПРАВО-М г. Зеленодольск, ул.Королева, д.12; ул.Норкина, д. 6; Зеленодольский р-он, пгт Васильево, ул.Космонавтов, д.48 "б" 238 39% 380 9% 2,39
138 КМО РОГО (ДОСААФ) РТ г. Казань, ул. Декабристов, 83; г. Казань, ул. Голубятникова, 24 73 40% 128 7% 2,34
139 ЗА РУЛЕМ (Г. Зеленодольск) г.Зеленодольск, Гоголя, 55; ул.Гагарина, д.17; ул.Космонавтов, д.11; ул.Королева, д.10 232 41% 510 5% 2,29
140 РЫБНО СЛОБОДСКАЯ АШ РОГО (ДОСААФ) РТ пгт. Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.34 18 6% 10 40% 2,28
141 ПЕСТР. РО РОСТО (ДОСААФ) РТ с. Пестрецы, ул. Советская, д.25 74 45% 113 1% 2,27
142 ПЛЮС ДОВЕРИЕ г. Казань, ул.Амирхана д. 103 30 30% 26 15% 2,27
143 АВТОШКОЛА УПК г.  Казань,  ул.  Олега  Кошевого,  д. 2 А; ул.  Попова,  д. 10; ул.  Карла  Маркса,  д. 72 24 42% 57 4% 2,26
144 ГАПОУ «Мамадышский ПК» 422165, РТ г. Мамадыш, ул. К. Насыри, д. 2. 138 36% 162 8% 2,20
145 РЫБНО-СЛОБОДСКИЙ АГРОТЕХ. КОЛЛЕДЖ пгт. Рыбная Слобода, ул. 60 лет Октября, 1 85 35% 114 8% 2,16
146 ГАПОУ "Актанышский технологический техникум" РТ, г. Актаныш, ул. Ленина, д. 61 36 39% 58 3% 2,12
147 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ МО РОГО ДОСААФ РТ г.Зеленодольск, ул.Татарстан, 42 62 34% 110 8% 2,10
148 ООО «Намус-М» 422190, г. Мамадыш, ул. Давыдова, дом 153 176 32% 245 10% 2,10
149 ИННОВАЦИЯ с. Верхний Услон, ул. Печищинский тракт, 1 55 29% 48 13% 2,08
150 АПТ.Азнакаево г. Азнакаево ул. Султангалиева 27 179 33% 211 7% 2,00
151 ЛПК  Лениногорск г. Лениногорск , ул Кошевого д.15 276 35% 419 5% 2,00
152 ООО «Автошкола» 423602, г. Елабуга,  пр. Мира, д.39 155 35% 178 5% 2,00
153 КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. Казань, ул. Степана Халтурина, д.3  98 28% 97 12% 2,00
154 МО РОГО ДОСААФ РТ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РТ г. Лаишево, ул. Горького,  д. 36 А 75 36% 161 3% 1,96
155 УКК "Гарант" г. Бавлы .ул. Пл. Победы, д.5 297 31% 372 8% 1,95
156 ООО "ИНДИГО" г. Казань,  ул. Ломжинская,  д. 18 а 70 29% 77 10% 1,95
157 ПИЛОТ-М г. Казань, ул.Бутлерова,д.30; ул.Пушкина, д.12 58 31% 76 7% 1,88
158 ЧПОУ «Автошкола МАН» 423600 г. +RC:R[16]CЕлабуга, ул. Интернациональная, 2А-7 62 31% 96 6% 1,85
159 ЦЕНТР РИАН г. Казань, ул.Мусина, д.29 64 27% 70 10% 1,83
160 ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.КАЗАНИ г. Казань, ул. Алтынова, д.4 60 32% 72 4% 1,79
161 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Казань, Глушко д.1 102 29% 149 6% 1,77
162 ГАПОУ "Казанский строительный колледж" г.Казань, ул. Халезова, д.26 114 32% 146 3% 1,76
163 ГАПОУ "НИЖНЕКАМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" г. Нижнекамск, пр.Химиков, д.43 118 29% 181 5% 1,70
164 КНХК ИМ. ВП ЛУШНИКОВА г. Казань, ул. Гудованцева  д.23 75 29% 109 3% 1,60
165 ГАПОУ "КАТК ИМ. П. В. ДЕМЕНТЬЕВА" г. Казань, ул. Копылова, 2Б 103 30% 189 2% 1,58
166 ООО "РАТМИР+" г.Казань, ул.Товарищеская, 34 108 24% 130 3% 1,36
167 ГАПОУ "БАК" РТ г. Бугульма, ул. Ленина, дом. 135  г. Бугульма, ул. Ленина, дом. 135 81 23% 94 4% 1,35
168 Аксубаевская МО РОГО ДОСААФ РТ РТ, пгт. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 18 22% 17 5% 1,35
169 АВТОСТАРТ г.Казань, ул.Сибгата Хакима, 37; ул.Р.Зорге, д.102 68 13% 61 11% 1,24
170 ГБПОУ "МЕНЗЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" РТ, г. Мензелинск, ул. Чернышевского, д. 14 6 17% 15 7% 1,18
171 ГАПОУ  "Зеленодольский механический колледж" г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 7 34 24% 80 0% 1,18
172 ЛИДЕР г.Казань, ул. Мира, д.45 45 13% 78 4% 0,86
173 ООО «УЦ «Прогресс» 423600,г. Елабуга, ул. Марджани д.2 офис 1 966 4% 1304 12% 0,80
174 Нурлатская МО РОГО ДОСААФ РТ РТ, г. Нурлат, ул. Салимжанова, д.16 34 11% 37 5% 0,80
175 Заинская ГО ТРО ОО ВОА г.Заинск ул.Ленина 1 2 0% 0 0% 0,00
176 Тетюшский сельскохозяйственный техникум РТ, г.Тетюши, ул. 200лет Тетюшам-25 2 0% 0 0% 0,00