Федерация автошкол Республики Татарстан

Автошколы республики, объединяйтесь!
(843) 258-58-49, (843) 258-58-97

Рейтинг* организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей согласно сдаче экзаменов на управление транспортным средством за январь-февраль 2023 года

Наименование организации Количество проведенных ТЕОРЕТИЧЕСКИХ экзаменов Из них сданных с 1 раза (%) Количество проведенных ПРАКТИЧЕСКИХ экзаменов  Из них сданных с 1 раза (%) Оценка качества
АНО ДПО ДРАЙВ 601 90% 875 15% 5,23
АВТОТЕХКАЗАНЬ 54 87% 102 17% 5,19
АЛАН АВТО 40 85% 94 12% 4,84
НУР 21 90% 56 5% 4,79
ТЕСЛА 39 87% 72 6% 4,64
А-МАСТЕР КЛАСС 26 88% 72 4% 4,63
МОНОЛИТ 68 56% 62 35% 4,57
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 27 85% 56 5% 4,53
ФИЕСТА ДРАЙВ 16 88% 36 3% 4,51
ПРЕМЬЕР АВТО 18 72% 57 14% 4,31
МОТОР 103 75% 222 10% 4,26
АВТО-1 55 80% 158 4% 4,19
ФЛАГМАН АВТО 59 71% 33 6% 3,86
АЛЬБАТРОС 558 63% 938 10% 3,65
УСПЕХ АВТО 37 62% 55 5% 3,38
АВАНГАРД-АВТО 21 57% 51 8% 3,25
ТАТАРСТАН 115 59% 235 3% 3,11
ЯГУАРР 36 58% 101 3% 3,07
УЦ САТУРН 80 55% 132 5% 3,02
ФОРСАЖ 15 47% 39 13% 2,97
МАКСИМУМ 15 53% 43 5% 2,90
ЦЕНТР РИАН 22 50% 13 8% 2,88
АВТОЛЕДИ 33 58% 81 0% 2,88
АВТОШКОЛА УПК 4 50% 16 6% 2,81
ГАПОУ "КАТК ИМ. П. В. ДЕМЕНТЬЕВА" 41 54% 46 0% 2,68
АВТОПРАВО-М 34 47% 102 4% 2,55
СФЕРА 12 50% 21 0% 2,50
ООО "ЮДИНСКАЯ АВТОШКОЛА" 50 46% 132 4% 2,49
ФИЕСТА ГОЛД 26 42% 61 7% 2,44
ДВИЖЕНИЕ 25 48% 36 0% 2,40
ОБРАЗОВАНИЕ 120 43% 139 4% 2,38
АВТОСПЕЦСЕРВИС 54 43% 122 4% 2,33
ЭЛИТА-АВТО 27 41% 78 5% 2,29
АВАНГАРД 32 38% 64 5% 2,11
ПАТП-2 5 40% 8 0% 2,00
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ МО РОГО ДОСААФ РТ 6 33% 32 6% 1,98
АВТОПЛЮС 16 31% 13 8% 1,95
ЗА РУЛЕМ (Г. КАЗАНЬ) 38 37% 128 2% 1,92
ГРАНТ 30 33% 75 4% 1,87
ООО "ИНДИГО" 17 24% 16 13% 1,80
КНХК ИМ. ВП ЛУШНИКОВА 26 31% 20 5% 1,79
АВТОСТАРТ 9 22% 15 13% 1,78
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 15 33% 32 0% 1,67
УЦ ДРАЙВ 39 28% 160 4% 1,60
ООО "РАТМИР+" 24 29% 36 3% 1,60
КНИТУ-КАИ 6 17% 7 14% 1,55
КМО РОГО (ДОСААФ) РТ 7 29% 33 0% 1,43
ПИЛОТ-М 7 29% 12 0% 1,43
ВИП-АВТО 13 23% 39 5% 1,41
ДРАЙВ 34 24% 146 1% 1,24
ООО "АВТОШКОЛА СТАРК" 5 20% 8 0% 1,00
КАЗАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 6 0% 12 8% 0,42
АВТО-ПРЕМИУМ 13 0% 48 4% 0,21
ЛИДЕР 7 0% 34 0% 0,00
МО РОГО ДОСААФ РТ ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РТ 9 0% 27 0% 0,00
ПЕСТР. РО РОСТО (ДОСААФ) РТ 9 0% 21 0% 0,00
ТРО ОО ВОА (ЗЕЛЕНОДОЛЬСК) 1 0% 5 0% 0,00
ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.КАЗАНИ 1 0% 8 0% 0,00
ФЛАГМАН 2 0% 3 0% 0,00

*Печатается с сокращениями